近日,筆者從廣州華馳福威福特4S店獲悉,江鈴福特領(lǐng)界最高現(xiàn)金優(yōu)惠達(dá)1.2萬元,最低車價(jià)跌至9.78萬元。詳情請(qǐng)見下表:
領(lǐng)界 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 48V智領(lǐng)輕混型 | 14.98萬元 | 13.78萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動(dòng) 精領(lǐng)型 | 10.98萬元 | 9.78萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型 | 12.28萬元 | 11.08萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型 | 13.28萬元 | 12.08萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 尊領(lǐng)型 | 14.98萬元 | 13.78萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 48V尊領(lǐng)型Plus | 16.48萬元 | 15.28萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
制表:汽車時(shí)代網(wǎng)2022-11-23 |
以上為車型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務(wù),感興趣的朋友歡迎咨詢本店資訊詳細(xì)信息。