近日,筆者從廣州廣博一汽豐田4S店獲悉, 到店訂購(gòu)亞洲龍全系車(chē)型最高可享現(xiàn)金優(yōu)惠2.5萬(wàn)元。
亞洲龍 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
2022款 2.0L 進(jìn)取版 | 19.98萬(wàn)元 | 17.48萬(wàn)元 | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2022款 2.0L 豪華版 | 21.78萬(wàn)元 | 19.28萬(wàn)元 | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2022款 2.0L XLE尊享版 | 22.88萬(wàn)元 | 20.38萬(wàn)元 | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2022款 2.5L 進(jìn)取版 | 20.88萬(wàn)元 | 18.38萬(wàn)元 | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2022款 2.5L 豪華版 | 22.68萬(wàn)元 | 20.18萬(wàn)元 | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2022款 雙擎 2.5L 豪華版 | 23.98萬(wàn)元 | 21.48萬(wàn)元 | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2022款 2.5L Touring尊貴版 | 24.48萬(wàn)元 | 21.98萬(wàn)元 | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2022款 雙擎 2.5L XLE尊貴版 | 25.78萬(wàn)元 | 23.28萬(wàn)元 | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
2022款 雙擎 2.5L Limited旗艦版 | 27.98萬(wàn)元 | 25.48萬(wàn)元 | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) |
制表:汽車(chē)時(shí)代網(wǎng)2022-11-18 |
以上為車(chē)型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務(wù),感興趣的朋友歡迎咨詢(xún)本店資訊詳細(xì)信息。