本田CR-V可算是國內(nèi)SUV市場中不可忽視的一款車型,哪怕在新車紛紛上市的現(xiàn)在,其仍然保持著不錯的銷量。近日,筆者從廣東番禺興銳店東風本田4S店獲悉,東風本田CR-V最高可享現(xiàn)金優(yōu)惠2.0萬元,現(xiàn)車充足。到店訂車,可獲贈送價值5888元禮包,含精品大禮包。詳情請見下表:
本田CR-V | 指導價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2021款 240TURBO 手動兩驅(qū)經(jīng)典版 | 16.98萬元 | 14.98萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 | 17.98萬元 | 15.98萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 | 19.58萬元 | 17.58萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風尚版 | 20.78萬元 | 18.78萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)黑爵士版 | 21.18萬元 | 19.18萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 240TURBO CVT四驅(qū)豪華版 | 21.78萬元 | 19.78萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 240TURBO CVT四驅(qū)黑爵士版 | 22.18萬元 | 20.18萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 240TURBO CVT四驅(qū)尊貴版 | 23.18萬元 | 21.18萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 | 24.98萬元 | 22.98萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈行版 | 20.98萬元 | 18.98萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈速版 | 22.18萬元 | 20.18萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈馳版 | 24.18萬元 | 22.18萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈·黑爵士版 | 24.48萬元 | 22.48萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 銳·混動 2.0L 四驅(qū)凈騁版 | 25.18萬元 | 23.18萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 銳·混動 2.0L 四驅(qū)凈·黑爵士版 | 25.48萬元 | 23.48萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈致版 | 25.98萬元 | 23.98萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 銳·混動 2.0L 四驅(qū)凈享版 | 27.68萬元 | 25.68萬元 | 20000元 | 有現(xiàn)車 |
制表:汽車時代網(wǎng)2022-11-15 |
以上為車型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務,感興趣的朋友歡迎咨詢本店資訊詳細信息。